| Списки поступающих 2026 | ||||||||
| Дата формирования - 26.08.2026. Время формирования - 12:44:34. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||
| Конкурсная группа - 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины (контракт) | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | ||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние договора | ||
| 1 | 1803331 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | |||
| 2 | 1802849 | 14 | Отлично | Отлично | 4 | |||
| 3 | 2329158 | 13 | Хорошо | Отлично | 4 | |||
| 4 | 1802420 | 13 | Отлично | Хорошо | 4 | |||
| 5 | 2156456 | 10 | Хорошо | Хорошо | 2 | |||
| 6 | 2562132 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | |||
| 7 | 2562224 | 8 | Удовлетворительно | Хорошо | 1 | |||